Land wechseln:
MENTOR SUB
Die Aufgabenbeschreibung klingt einfach: Ein Subwoofer ist nur für die zwei bis drei tiefsten Oktaven zuständig. Alles andere als einfach ist dagegen oft die richtige Integration in den Hörraum und die nahtlose Anbindung an die Hauptlautsprecher.Auch hier sorgt DALI für den schnellen Weg zum guten Klang: Dank der eigenen Fernbedienung des DALI MENTOR SUB können Sie Lautstärke, Übernahmefrequenz und Phase bequem von der gewünschten Hörposition aus einstellen, statt mühsam zwischen Gerät und Platz hin- und herzuwechseln. Auch Stummschaltung sowie On/Off lassen sich über die Fernbedienung regeln. Ebenfalls komfortabel: Je nach Anliegen eines Signals wird das Gerät automatisch ein- und ausgeschaltet.
Verfügbare Ausführungen:


MENTOR SUB Technische Daten
| Serie | Mentor |
| Bauart | Subwoofer |
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] | 25 - 250 |
| Maximaler Schalldruckpegel [dB] | 111 |
| Übergangsfrequenzen [Hz] | 40 - 120 |
| Tieftöner | 1 x 10" Paper Fibre Cone |
| Gehäusetyp | Closed Box |
| Maximale Verstärkerleistung [RMS Watt] | 500 |
| Verstärker Dauerleistung [RMS Watt] | 300 |
| Eingangsimpedanz [Ω] | 20 |
| Eingang | Mono line level (LFE),Stereo line level (low pass filtered),RCA |
| Magnetische Abschirmung | No |
| Empfohlene Aufstellung | Floor |
| Empfohlener Wandabstand [cm] | 5 < |
| Funktionen | 3 Memories (Remote Control),Crossover Frequency,Mute (Remote Control),Standby (Auto Power) On/Off Switch,Variable Phase Switch,Volume (Gain) |
| Maximaler Stromverbrauch [Watt] | 450 |
| Standby-Stromverbrauch [W] | 14 |
| Maximale Abmessungen mit Basis und Abdeckung (HxBxT) [mm] | 365 x 330 x 340 |
| Gewicht [kg] | 22,4 |
| Zubehör | Battery Type CR2025,Manual,Power Cord,Remote Control,Spikes M10 |
| Ausführung | Black|Veneer|Black.jpg,Cherry|Veneer|Cherry.jpg,White|Lacquer|White.jpg |

