Land wechseln:
IKON SUB MK2
Dank der einzigartigen Kombination seines voluminösen Gehäuses, der mit 250 Watt Sinusleistung überaus potenten Endstufe und des 300 Millimeter großen Chassis überzeugt der IKON SUB MK2 mit einer herausragenden Basswiedergabe. Der in den drei Ausführungen Esche schwarz, Nussbaum hell und weiß erhältliche Subwoofer lässt sich problemlos in jeden Wohnraum integrieren.Mit seiner besonders stabilen zweischichtigen Schallwand schafft der Sub eine optimale Arbeitsumgebung für den nach vorn abstrahlenden Tieftöner, während das Gehäuse selbst auf vier, in einer gemeinsamen Bodenplatte fixierten Füßen steht. Dadurch sieht der Subwoofer nicht nur überaus elegant aus, die leicht erhöhte Position bringt auch klangliche Vorteile mit sich: Der Subwoofer und die Hauptlautsprecher harmonieren perfekt mit der Akustik des Wohnraums und bieten Ihnen ein rundum begeisterndes Hörerlebnis.
Mit der Aufstellung des Subwoofers in einer Raumecke lässt sich die Basswiedergabe bei Bedarf noch zusätzlich betonen. Insgesamt ist der IKON SUB MK2 eine perfekte Ergänzung für jeden ZENSOR Lautsprecher und wird den wesentlichen DALI-Anforderungen für einen Subwoofer – einer einfachen Integration in Audiosystem und Wohnraum sowie einer präzisen und kraftvollen Basswiedergabe – voll gerecht.
Verfügbare Ausführungen:



IKON SUB MK2 Technische Daten
| Serie | Ikon MK2 |
| Bauart | Subwoofer |
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] | 26 - 200 |
| Maximaler Schalldruckpegel [dB] | 113 |
| Übergangsfrequenzen [Hz] | 50 - 130 |
| Tieftöner | 1 x 12" long stroke Paper Fibre Cone |
| Gehäusetyp | Bass Reflex |
| Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz] | 29,0 |
| Maximale Verstärkerleistung [RMS Watt] | 325 |
| Verstärker Dauerleistung [RMS Watt] | 250 |
| Eingangsimpedanz [Ω] | 30 |
| Eingang | Mono line level (LFE),Stereo line level (low pass filtered),RCA |
| Magnetische Abschirmung | No |
| Empfohlene Aufstellung | Floor in the corner |
| Empfohlener Wandabstand [cm] | 10 - 100 |
| Funktionen | Crossover Frequency,Phase Switch,Standby (Auto Power) On/Off Switch,Volume (Gain) |
| Maximaler Stromverbrauch [Watt] | 500 |
| Standby-Stromverbrauch [W] | 8,5 |
| Maximale Abmessungen mit Basis und Abdeckung (HxBxT) [mm] | 453 x 411 x 452 |
| Gewicht [kg] | 26,1 |
| Zubehör | Mains Cable,Manual,Rubber Bumpers,Spanner For Spikes,Spikes M8 |
| Optionales Zubehör | White Grille |
| Ausführung | Black|Vinyl|BlackAsh.jpg,Light Oak|Vinyl|LightOak.jpg,Light Walnut|Vinyl|LightWalnut.jpg,White|High Gloss Vinyl|WhiteSatin.jpg |

