Land wechseln:
HELICON 400 MK2
Die HELICON 400 MK2 bringt so manchen teureren Konkurrenten ernsthaft in Verlegenheit. Weil sie Performance und Design auf einem Niveau offeriert, das auch weit jenseits ihrer Preisklasse alles andere als selbstverständlich ist.Die wertige Anmutung der HELICON 400 MK2 findet ihre perfekte Ergänzung in der innovativen Treiber- und Gehäusetechnologie à la DALI. Ergebnis ist ein Gesamtkunstwerk, das mit ebenso feinfühliger wie kraftvoller Musikalität überzeugt.
Ob Musikmitschnitt oder Kinofilm: die HELICON 400 MK2 lässt Sie klangliche Aspekte auf eine Weise erleben, wie Sie sie noch nie gehört haben. Und begeistert dabei mit einer skulpturalen Schönheit,die sich nicht zu verstecken braucht.
Bescheidenheit kennt die HELICON 400 MK2 nur beim Platzbedarf - das macht sie zur ersten Wahl für kleinere bis mittelgroße Räume.
Verfügbare Ausführungen:


Auszeichnungen
HELICON 400 MK2 Technische Daten
| Serie | Helicon MK2 |
| Bauart | Front |
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] | 31,5 - 27.000 |
| Empfindlichkeit (2,83V/1m) [dB] | 88,0 |
| Nennimpedanz [Ω] | 4 |
| Maximaler Schalldruckpegel [dB] | 111 |
| Empfohlene Verstärkerleistung [W] | 50 - 300 |
| Übergangsfrequenzen [Hz] | (700) / 3.000/ (13.500) |
| Hochtöner | 1 x 10 x 55 mm
Ribbon 1 x 25 mm Soft Textile Dome |
| Tieftöner | 2 x 6.5" Wood Fibre Cone |
| Gehäusetyp | Bass Reflex |
| Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz] | 32,0 |
| Eingang | Bi Wire |
| Magnetische Abschirmung | No |
| Empfohlene Aufstellung | Floor |
| Empfohlener Wandabstand [cm] | > 25 |
| Maximale Abmessungen mit Basis und Abdeckung (HxBxT) [mm] | 1030 x 270 x 505 |
| Gewicht [kg] | 32,0 |
| Zubehör | Connectors,Manual,Spikes M10 |
| Ausführung | Black|High Gloss Piano Lacquer|HighGlossBlack.jpg,Cherry|High Gloss Lacquer|HighGlossCherry.jpg,Rosenut|High Gloss Lacquer|HighGlossRosenut.jpg |

